Exibindo resultados
para distribuição do dinheiro da mega sena
Em vez disso, pesquisar por distribuição do dinheiro da lmega sena
Resultados da pesquisa
Trecho da Web em destaque
19% entre os
acertadores de 5 números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números
(Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números
nos concursos de final 0 ou 5. 5% ficam acumulados para a primeira faixa
- sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da
Virada).
| |
---|---|
Prêmio Total | 51% |
Fundo Nacional da Cultura | 3% |
Comitê Olímpico Brasileiro | 1,7% |
Comitê Paraolímpico Brasileiro | 0,3% |
Prêmio Bruto | 46% |
Imposto de Renda Federal | 13,8% |
Prêmio Líquido | 32,2% |
Seguridade Social | 18,1% |
Fies -Crédito Educativo | 7,76% |
Fundo Penitenciário Nacional | 3,14% |
Despesa de Custeio e Manutenção de Serviços | 20% |
Tarifa de Administração | 10% |
Comissão dos Lotéricos | 9% |
FDL - Fundo Desenvolvimento das Loterias | 1% |
Renda Bruta | 100% |
Adicional para Secretaria Nacional de Esportes | 4,5% |
Arrecadação Total | 104,5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário